Titre D2SP –TFP / CQP Dirigeant (niveau 5) | FO-09-V001
Dirigeant(e) de Société de Sécurité Privée
Prix :
4.900,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Nombre de place |
---|
06/01/2025 | 28/01/2025 | 27/01/2025 | 10 |
03/03/2025 | 25/03/2025 | 24/03/2025 | 10 |
05/05/2025 | 28/05/2025 | 27/05/2025 | 10 |
30/06/2025 | 23/07/2025 | 22/07/2025 | 10 |
01/09/2025 | 23/09/2025 | 22/09/2025 | 10 |
03/11/2025 | 26/11/2025 | 25/11/2025 | 10 |
Consulter
MAC APS – 27h | FO-61-V001
Maintien et Actualisation des Compétences d'Agent de Prévention et de Sécurité (recyclage ASSP/APS). Diplôme de secourisme en cours de validité.
Prix :
360,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Nombre de place |
---|
03/12/2024 | 05/12/2024 | | 9 |
21/01/2025 | 23/01/2025 | | 10 |
18/02/2025 | 20/02/2025 | | 10 |
18/03/2025 | 20/03/2025 | | 10 |
15/04/2025 | 17/04/2025 | | 10 |
13/05/2025 | 15/05/2025 | | 10 |
17/06/2025 | 19/06/2025 | | 10 |
15/07/2025 | 17/07/2025 | | 10 |
19/08/2025 | 21/08/2025 | | 10 |
16/09/2025 | 18/09/2025 | | 10 |
14/10/2025 | 16/10/2025 | | 10 |
18/11/2025 | 20/11/2025 | | 10 |
16/12/2025 | 18/12/2025 | | 10 |
Consulter
SSIAP 1 – Remise à niveau (RAN) | FO-22-V001
Remise à Niveau Agent de Service Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes
Prix :
320,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Nombre de place |
---|
13/01/2025 | 15/01/2025 | | 10 |
17/03/2025 | 19/03/2025 | | 10 |
12/05/2025 | 14/05/2025 | | 10 |
15/09/2025 | 17/09/2025 | | 10 |
17/11/2025 | 19/11/2025 | | 10 |
Consulter
SSIAP 1 – Recyclage | FO-21-V001
Recyclage S.S.I.A.P. 1 er degré (dans le cas d’un SSIAP obtenu il y a moins de 3 ans)
Prix :
210,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Nombre de place |
---|
13/01/2025 | 14/01/2025 | | 10 |
17/03/2025 | 18/03/2025 | | 10 |
12/05/2025 | 13/05/2025 | | 10 |
15/09/2025 | 16/09/2025 | | 10 |
17/11/2025 | 18/11/2025 | | 10 |
Consulter
SSIAP 1 – Equivalence | FO-23-V001
Equivalence SSIAP1, Agent des Services de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes
Prix :
850,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Nombre de place |
---|
06/01/2025 | 13/01/2025 | | 10 |
10/03/2025 | 17/03/2025 | | 10 |
05/05/2025 | 13/05/2025 | | 10 |
08/09/2025 | 15/09/2025 | | 10 |
10/11/2025 | 18/11/2025 | | 10 |
Consulter
SSIAP 2 | FO-24-V001
Formation Chef d’Equipe de Service Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes
Prix :
1.200,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Nombre de place |
---|
10/02/2025 | 24/02/2025 | 24/02/2025 | 10 |
07/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 10 |
10/06/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2025 | 10 |
06/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 10 |
Consulter
SSIAP 2 – Remise à niveau (RAN) | FO-26-V001
Remise à niveau SSIAP2, Chef d'Equipe des Services de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes
Prix :
460,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Nombre de place |
---|
17/02/2025 | 19/02/2025 | | 10 |
14/04/2025 | 16/04/2025 | | 10 |
16/06/2025 | 18/06/2025 | | 10 |
13/10/2025 | 15/10/2025 | | 10 |
Consulter
SSIAP 2 – Recyclage | FO-25-V001
Recyclage Chef d’Equipe de Service Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes
Prix :
310,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Nombre de place |
---|
17/02/2025 | 18/02/2025 | | 10 |
14/04/2025 | 15/04/2025 | | 10 |
16/06/2025 | 17/06/2025 | | 10 |
13/10/2025 | 14/10/2025 | | 10 |
Consulter
SSIAP 2 – Équivalence | FO-27-V001
Équivalence Chef d’Equipe de Service Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes
Prix :
950,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Nombre de place |
---|
10/02/2025 | 13/02/2025 | | 10 |
07/04/2025 | 10/04/2025 | | 10 |
06/10/2025 | 09/10/2025 | | 10 |
Consulter
SSIAP 3 | FO-28-V001
Formation SSIAP 3 : travaillez en ERP et IGH en tant que chef de service
Prix :
3.990,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Nombre de place |
---|
10/03/2025 | 27/05/2025 | 03/09/2024 | 10 |
01/09/2025 | 19/11/2025 | 03/09/2024 | 10 |
Consulter
SSIAP 3 – Remise à niveau (RAN) | FO-30-V001
Remise à niveau Chef de Service de Service Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes
Prix :
710,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Nombre de place |
---|
07/04/2025 | 11/04/2025 | | 10 |
14/04/2025 | 18/04/2025 | | 10 |
29/09/2025 | 03/10/2025 | | 10 |
06/10/2025 | 10/10/2025 | | 10 |
Consulter
SSIAP 3 – Recyclage | FO-29-V001
Recyclage Chef de Service de Service Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes
Prix :
490,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Nombre de place |
---|
07/04/2025 | 09/04/2025 | | 10 |
14/04/2025 | 16/04/2025 | | 10 |
29/09/2025 | 01/10/2025 | | 10 |
06/10/2025 | 08/10/2025 | | 10 |
Consulter
SST | FO-46-V001
Sauveteur Secouriste du Travail
Prix :
200,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Nombre de place |
---|
02/01/2025 | 03/01/2025 | | 10 |
06/02/2025 | 07/02/2025 | | 10 |
06/03/2025 | 07/03/2025 | | 10 |
03/04/2025 | 04/04/2025 | | 10 |
06/05/2025 | 07/05/2025 | | 10 |
05/06/2025 | 06/06/2025 | | 10 |
03/07/2025 | 04/07/2025 | | 10 |
07/08/2025 | 08/08/2025 | | 10 |
04/09/2025 | 05/09/2025 | | 10 |
02/10/2025 | 03/10/2025 | | 10 |
06/11/2025 | 07/11/2025 | | 10 |
04/12/2025 | 05/12/2025 | | 10 |
05/12/2024 | 06/12/2024 | | 10 |
Consulter
MAC SST | FO-47-V001
Maintien et Actualisation des Compétences de Sauveteur Secouriste du Travail
Prix :
100,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Nombre de place |
---|
03/01/2025 | 03/01/2025 | | 10 |
07/02/2025 | 07/02/2025 | | 10 |
07/03/2025 | 07/03/2025 | | 10 |
04/04/2025 | 04/04/2025 | | 10 |
02/05/2025 | 02/05/2025 | | 10 |
06/06/2025 | 06/06/2025 | | 10 |
04/07/2025 | 04/07/2025 | | 10 |
08/08/2025 | 08/08/2025 | | 10 |
05/09/2025 | 05/09/2025 | | 10 |
03/10/2025 | 03/10/2025 | | 10 |
07/11/2025 | 07/11/2025 | | 10 |
05/12/2025 | 05/12/2025 | | 10 |
06/12/2024 | 06/12/2024 | | 10 |
Consulter
H0 / B0 | FO-50-V001
Habilitation électrique
Prix :
130,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Nombre de place |
---|
30/01/2025 | 30/01/2025 | | 10 |
27/02/2025 | 27/02/2025 | | 10 |
27/03/2025 | 27/03/2025 | | 10 |
24/04/2025 | 24/04/2025 | | 10 |
20/05/2025 | 20/05/2025 | | 10 |
26/06/2025 | 26/06/2025 | | 10 |
31/07/2025 | 31/07/2025 | | 10 |
28/08/2025 | 28/08/2025 | | 10 |
25/09/2025 | 25/09/2025 | | 10 |
30/10/2025 | 30/10/2025 | | 10 |
27/11/2025 | 27/11/2025 | | 10 |
16/12/2025 | 16/12/2025 | | 10 |
29/11/2024 | 29/11/2024 | | 6 |
13/12/2024 | 13/12/2024 | | 9 |
Consulter
Habilitations électriques et recyclages BS et BE Manœuvre | FO-51-V001
Prix :
275,00 €
Calendrier :
Date début | Date fin | Date du test | Nombre de place |
---|
30/01/2025 | 31/01/2025 | | 10 |
27/02/2025 | 28/02/2025 | | 10 |
27/03/2025 | 28/03/2025 | | 10 |
24/04/2025 | 25/04/2025 | | 10 |
20/05/2025 | 21/05/2025 | | 10 |
26/06/2025 | 27/06/2025 | | 10 |
31/07/2025 | 01/08/2025 | | 10 |
28/08/2025 | 29/08/2025 | | 10 |
25/09/2025 | 26/09/2025 | | 10 |
30/10/2025 | 31/10/2025 | | 10 |
27/11/2025 | 28/11/2025 | | 10 |
16/12/2025 | 17/12/2025 | | 10 |
Consulter
Nota :
ASSP : Agent(e) Spécialisé(e) en Sécurité Privée (Titre de Niveau 3 enregistré au RNCP - Nouvelle codification)
ASPR : Agent Spécialisé en Protection Rapprochée (Titre de Niveau 4 enregistré au RNCP nouvelle codification)
CSSI : Coordonnateur(trice) des Systèmes de Sécurité Incendie (Titre de Niveau 6 en cours d'instruction auprès de France Compétences)
D2SP : Dirigeant(e) d’une Société de Sécurité Privée (Titre de Niveau 5 enregistré au RNCP - Nouvelle codification)
DOFS : Dirigeant(e) d’un Organisme de Formation en Sécurité (Titre de Niveau 6 en cours d'instruction auprès de France Compétences)
FoMS-ISP : Formateur aux Métiers de la Sécurité option securité Incendie ou option Sécurité Privée (Titre de Niveau 5 een cours d'instruction auprès de France Compétences)
CEPS : Chef d’Equipe de Prévention et de Sécurité (Titre de Niveau 4 enregistré au RNCP nouvelle codification)
Fo.SST : Formateur Sauveteur Secouriste du Travail
Fo.PRT : Formateur en Prévention des Risques Terroristes (Attestation de compétence permettant de dispenser le module UV7 du CQP APS)
Fo.GC : Formateur Gestion des Conflits (Attestation de compétence permettant de dispenser le module UV3 du CQP APS)
Fo.GSCD : Formateur Gestion des Situations Conflictuelles Dégradées (Attestation de compétence permettant de dispenser le module UV13 du CQP APS)
Fo.EVS : Formateur en Evénementiel Spécifique (Attestation de compétence permettant de dispenser les modules UV12 du CQP APS)
Fo.PIB : Formateur Palpation et Inspection des Bagages (Attestation de compétence permettant de dispenser les modules UV9 du CQP APS)
Fo.STU : Formateur en Secourisme Tactique d'Urgence (Attestation de compétence, en cours d'enregistrement au Répertoire Spécifique)